O Instituto Phoenix realizou pesquisa na cidade de Cacoal e constatou que para apenas 14,5% da população cacoalense está contente com a administração do prefeito Padre Franco Vialetto (PT). A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2014 de forma qualitatitva com 241entrevistas.
fonte:oobeservador
CONFIRA ABAIXO O RESULTADO DA PESQUISA:
ITEM 01 – A SEU VER, O  PREFEITO FRANCESCO VIALETTO VEM DESEMPENHANDO A CONTENTO SEU PAPEL FRENTE À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO?
| ALTERNATIVA | FEMENINO | MASCULINO | GERAL | |||
| AMOSTRA | % | AMOSTRA | % | AMOSTRA | % | |
| SIM | 17 | 14,4 | 18 | 14,6 | 35 | 14,5 | 
| NÃO | 95 | 80,5 | 91 | 74,0 | 186 | 77,2 | 
| NÃO SABE | 06 | 5,1 | 14 | 11,4 | 20 | 8,3 | 
| TOTAL | 118 | 100 | 123 | 100 | 241 | 100 | 
ITEM 04 – QUE NOTA DE UM A CINCO VOCÊ DARIA PARA ATUAÇÃO DO ATUAL PREFEITO?
| CONCEITO | AMOSTRA | % | PP | % | 
| PESSIMO | 76 | 31,5 | 76 | I A P | 
| RUIM | 70 | 29,0 | 140 | |
| REGULAR | 17 | 7,1 | 51 | |
| BOM | 12 | 5,0 | 48 | |
| OTIMO | 1 | 0,4 | 5 | |
| NÃO SABE | 65 | 27,0 | - | |
| TOTAL | 241 | 100 | 320 | 26,6 | 
ITEM 06 – DE TODOS OS VEREADORES ATUAIS, QUAIS OS TRÊS QUE MAIS ESTÃO TRABALHANDO EM PROL DO MUNICÍPIO?
| NOMINATA | AMOSTRA | % | 
| MARIA SIMOES | 18 | 7,5 | 
| DONIZETE | 25 | 10,4 | 
| CORAZINHO | 37 | 15,4 | 
| ADAILTON | 12 | 5,0 | 
| RAFAEL | 12 | 5,0 | 
| NÃO SABE | 82 | 34,0 | 
| NENHUM | 42 | 17,4 | 
| OUTROS | 9 | 3,7 | 
| NÃO OPINOU | 4 | 1,6 | 
| TOTAL | 241 | 100 | 
ITEM 09 – COMO ESTÁ A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE?
| ALTERNATIVA | AMOSTRAS | % | 
|  NÃO EXISTE | 01 | 0,4 | 
|  PRECÁRIA                                      | 94 | 39,1 | 
|  SATISFATÓRIA | 89 | 36,9 | 
|  NÃO SABE/ NÃO OPINOU | 48 | 19,9 | 
| OUTRAS RESPOSTAS | 09 | 3,7 | 
| TOTAL | 241 | 100 | 
ITEM 11 – NO SEU BAIRRO, COMO VEM SENDO FEITA A COLETA DE LIXO?
| ALTERNATIVA | AMOSTRAS | % | 
|  BOM | 07 | 2,9 | 
|  REGULAR |             141           | 58,5 | 
|  PÉSSIMO | 71 | 29,5 | 
|  NÃO SABE | 18 | 7,5 | 
| OUTRAS RESPOSTAS | 04 | 1,6 | 
| TOTAL | 241 | 100 | 
RESULTADO EM %
MARGEM DE ERRO: + OU – 2,83%
AMOSTRAS: (241 ENTREVISTAS)
PERÍODO: 13 A 14/12/2014
ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: AUGUSTO DA SILVA ROCHA

 
Nenhum comentário