Em Cacoal, 71% dos Diretores obteve a reeleição, em Espigão do Oeste esse percentual foi menor, sendo 62%
O processo eleitoral para escolha de Diretores escolares acontece a cada três anos, conforme preconiza a Lei n. 3.018, de 17 de abril de 2013 e neste ano de 2014, as eleições aconteceram no último dia 10 de dezembro. O resultado oficial dessas eleições só foi divulgado nesta terça-feira, 23 de dezembro, considerando as possibilidades de recurso por parte das Chapas concorrentes.
Em Cacoal, 71% dos Diretores obteve a reeleição, em Espigão do Oeste esse percentual foi menor, sendo 62%, e, em Ministro Andreazza, na única Escola Estadual do município, a atual gestão não conseguiu se reeleger.
A eleição mais apertada da jurisdição aconteceu na Escola Estadual de Educação Integral Jean Piaget, em Espigão do Oeste, onde a Chapa vencedora alcançou 50, 49% dos votos válidos.
Em muitas escolas houve a candidatura de somente uma Chapa e, nestes casos, o voto foi pela aceitação ou não dos candidatos.
Na jurisdição de Cacoal, a Escola Carlos Gomes ainda aguarda o resultado do Recurso impetrado junto à Comissão Eleitoral Estadual (Seduc).
Fonte Texto: CRE/Cacoal Fotos: CRE/Cacoal Decom - Governo de Rondônia |
Veja a lista completa de todos os eleitos que tomarão posse em 16 de janeiro de 2015:
MUNICÍPIO | Nº | ESCOLA | NOME DOS ELEITOS | FUNÇÃO | PERCENTUAL DE VOTOS |
Cacoal | 01 | CEEJA Aída Fíbiger de Oliveira | Aparecida de Lourdes Tarini | Diretor | 79,74% |
Sirley Ferreira de Oliveira | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 02 | Escola Antônio Gonçalves Dias | Wagner Souza Vitorino | Diretor | 71,09% |
Maria Aparecida de Souza Perin | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 03 | Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira | Gildeon Alves da Cruz | Diretor | 90,77% |
Elisabete da Silva Borges | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 04 | Escola Bernardo Guimarães | Nilton Cesar da Mata | Diretor | 74,45% |
Deisana Alves de Oliveira | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 05 | Escola Carlos Drummond de Andrade | Marlucia Silva do Nascimento Garcia | Diretor | 93,80% |
Ernandes Oliveira Neres | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 06 | Escola Carlos Gomes | Bigair Maria de Carvalho | Diretor | 63,94% *Recurso em Análise na Estadual |
Edvan Alves Miranda | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 07 | Escola Celso Ferreira da Cunha | Roberto de Oliveira Souza | Diretor | 86,74% |
Angelita Batista Gomes | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 08 | Escola Clodoaldo Nunes de Almeida | Marlene Ceconi | Diretor | 71,67% |
Francisca Nilda Maciel Rocha Oliveira | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 09 | Escola Cora Coralina | Viviane Briekowic de Oliiveira | Diretor | 84,41% |
Marlene Emidio de Almeida | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 10 | Escola Frei Caneca | Cicera Edneusa Leite Rodrigues | Diretor | 57,35% |
Cecília Helena de Matos Machado Mota | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 11 | Escola Graciliano Ramos | Celso Francisco Diniz | Diretor | 51,29% |
Ana Aparecida da Silva | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 12 | Escola Honorina Lucas de Brito | Lurdivania Lacerda Evangelista | Diretor | 89,13% |
Alcindo Brasil Avila | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 13 | Escola Josino Brito | Evandro Joel Luz | Diretor | 64,62% |
Cheila Doriam Basso Pariz | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 14 | Escola Maria Aurora do Nascimento | Fabia Cornelia Cechetto | Diretor | 65,28% |
Jeneci de Jesus Lagasse | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 15 | Escola Nossa Senhora do Carmo | Lidia Maria da Silva | Diretor | 79,31% |
Noel Ramos de Campos | Vice-diretor | ||||
Cacoal | 16 | Escola Paulo Freire | Beatriz Olegário de Souza | Diretor | 69,39% |
Maria Regina Diniz Medeiros de Oliveira | Vice-diretor | ||||
Ministro Andreazza | 17 | Escola Nilo Coelho | Maria José de Lima Morais | Diretor | 60,05% |
José Carlos da Vitória | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 18 | CEEJA Donizete Romualdo da Silva | Lauceni Luzia Silva | Diretor | 100% |
Ivanilde Soares de Medeiros | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 19 | Escola Fernanda Souza de Paula | Simone Ferreira da Silva | Diretor | 61,28% |
Erotilde Aparecida Segura | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 20 | Escola Jean Piaget | Crediane Caetano Miranda | Diretor | 50,49% |
Agilson da Silva | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 21 | Escola Jerris Adriani Turatti | Luzia Aparecida Pesenti Gabiatti | Diretor | 89,62% |
Vera Nilza Seconelli | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 22 | Escola Maria Di Sancti Santos | Doraci Neimog | Diretor | 92,65% |
Maridione da Silva | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 23 | Escola Maria Lourenço Cassiano | Maria Inês de Lara | Diretor | 57,89% |
Evani Tressmann Pittelkow | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 24 | Escola Vinicius de Moraes | Luciane Di Domenico Pereira | Diretor | 72,30% |
Ana Cristina Cidade | Vice-diretor | ||||
Espigão do Oeste | 25 | Escola 7 de Setembro | Deosmar José da Costa | Diretor | 85,67% |
Ilca Furtado Cavalcanti Sheibel |
Nenhum comentário